
Racha: últimos 10 partidos
Próximos partidos
sábado, 21 de noviembre
domingo, 29 de noviembre
domingo, 6 de diciembre
sábado, 12 de diciembre
sábado, 19 de diciembre
sábado, 9 de enero
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | -1 | 14 | |
| 12 | 12 | -8 | 12 | |
| 13 | 12 | -11 | 12 | |
| 14 | 12 | -13 | 12 | |
| 15 | 12 | -13 | 11 | |
| 16 | 12 | -7 | 10 | |
| 17 | 12 | -9 | 9 |
Plantilla del Utrecht
1 jugadores · edad media 19,0 años · 1 extranjeros
Delanteros 1
Goleadores en Eredivisie
- Artem Stepanov5 goles · 0 asist.