
Racha: últimos 10 partidos
Próximos partidos
domingo, 22 de noviembre
sábado, 28 de noviembre
sábado, 5 de diciembre
sábado, 19 de diciembre
sábado, 9 de enero
viernes, 15 de enero
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | +1 | 15 | |
| 10 | 12 | -2 | 15 | |
| 11 | 12 | -1 | 14 | |
| 12 | 12 | -8 | 12 | |
| 13 | 12 | -11 | 12 | |
| 14 | 12 | -13 | 12 | |
| 15 | 12 | -13 | 11 |
Plantilla del Sparta
1 jugadores · edad media 23,0 años · 1 extranjeros
Delanteros 1
Goleadores en Eredivisie
- Milan Zonneveld8 goles · 2 asist.