Historial de pronósticos
Todos los pronósticos publicados y su resultado. No se borra ni se edita ninguno.
Pronósticos resueltos13
Aciertos12
Fallos1
Porcentaje de acierto92%
| Competición | Aciertos | Fallos | % |
|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 4 | 1 | 80% |
| LaLiga | 3 | 0 | 100% |
| Bundesliga | 2 | 0 | 100% |
| Serie A | 2 | 0 | 100% |
| Premier League | 1 | 0 | 100% |
Suma de ganancias y pérdidas si se hubiera dedicado una unidad a cada pronóstico. Dato histórico, no una previsión.
| Tipo de pronóstico | Aciertos | Fallos | % | Rendimiento teórico |
|---|---|---|---|---|
| Local | 2 | 0 | 100% | +72,5% |
| Más de 2,5 | 4 | 1 | 80% | +19,4% |
| Menos de 2,5 | 5 | 0 | 100% | +93,4% |
| Empate | 1 | 0 | 100% | +240,0% |
| Total | 12 | 1 | 92% | +73,0% |
Rendimiento teórico: resultado de dedicar una unidad a cada pronóstico con la mejor cuota que teníamos guardada (13 de 13 pronósticos tienen cuota). Es una medida estadística del pasado, no una previsión ni una recomendación: los resultados futuros pueden ser muy distintos. Cómo lo calculamos.
| Fecha | Partido | Pronóstico | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| dom, 08 nov | LaLiga | Más de 2,5 (62%) | 1–2 | Acierto IA |
| dom, 08 nov | Serie A | Empate (34%) | 2–2 | Acierto IA |
| dom, 08 nov | Ligue 1 | Más de 2,5 (56%) | 1–2 | Acierto IA |
| dom, 08 nov | Bundesliga | Más de 2,5 (55%) | 2–1 | Acierto IA |
| dom, 08 nov | LaLiga | Menos de 2,5 (56%) | 0–0 | Acierto IA |
| dom, 08 nov | LaLiga | Menos de 2,5 (56%) | 2–0 | Acierto IA |
| dom, 08 nov | Serie A | Local (52%) | 2–0 | Acierto IA |
| dom, 08 nov | Premier League | Más de 2,5 (56%) | 4–4 | Acierto IA |
| dom, 08 nov | Bundesliga | Local (62%) | 2–0 | Acierto IA |
| dom, 08 nov | Ligue 1 | Menos de 2,5 (52%) | 0–2 | Acierto IA |
| dom, 08 nov | Ligue 1 | Menos de 2,5 (54%) | 2–0 | Acierto IA |
| dom, 08 nov | Ligue 1 | Menos de 2,5 (54%) | 0–2 | Acierto IA |
| dom, 08 nov | Ligue 1 | Más de 2,5 (54%) | 1–1 | Fallo IA |
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. El fútbol depende del azar.