
Racha: últimos 10 partidos
Próximos partidos
sábado, 21 de noviembre
martes, 24 de noviembre
sábado, 28 de noviembre
sábado, 5 de diciembre
martes, 8 de diciembre
viernes, 11 de diciembre
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | +8 | 21 | |
| 13 | 15 | -1 | 21 | |
| 14 | 15 | 0 | 18 | |
| 15 | 15 | -2 | 18 | |
| 16 | 15 | -4 | 18 | |
| 17 | 15 | -8 | 18 | |
| 18 | 15 | -9 | 17 |
Plantilla del Wrexham
1 jugadores · edad media 34,0 años · 1 extranjeros
Delanteros 1
Goleadores en Championship
- Kieffer Moore5 goles · 3 asist.