
Racha: últimos 10 partidos
Próximos partidos
sábado, 21 de noviembre
martes, 24 de noviembre
sábado, 28 de noviembre
viernes, 4 de diciembre
martes, 8 de diciembre
sábado, 12 de diciembre
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | +14 | 24 | |
| 8 | 15 | +6 | 24 | |
| 9 | 15 | +14 | 23 | |
| 10 | 15 | +2 | 22 | |
| 11 | 15 | +2 | 22 | |
| 12 | 15 | +8 | 21 | |
| 13 | 15 | -1 | 21 |
Plantilla del Sheffield Utd
1 jugadores · edad media 33,0 años · 1 extranjeros
Delanteros 1
Goleadores en Championship
- Patrick Bamford5 goles · 1 asist.