Pronósticos Liga Portugal
Portugal · temporada 2026/27 · acierto IA —
Pronósticos de la jornada 12 completa
viernes, 27 de noviembre
sábado, 28 de noviembre
domingo, 29 de noviembre
lunes, 30 de noviembre
viernes, 4 de diciembre
sábado, 5 de diciembre
domingo, 6 de diciembre
lunes, 7 de diciembre
Clasificación Liga Portugal
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 | 5 | +22 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 10 | +20 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 11 | +13 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 2 |
Máximos goleadores
- Vangelis Pavlidis SL Benfica11
- Luis Suárez Sporting CP9
- Gianluca Prestianni SL Benfica7
- Borja Sainz Porto6
- Georgios Koutsias Famalicão5
Tabla completa de goleadores de Liga Portugal →